点击:次 来源:学考网 更新时间:2021-01-12
江西科技师范大学继续教育学院简介:
江西科技师范大学继续教育学院始于1984年批准开办的干部专修班,1993年,学校组建成人教育处, 2001年更名为成人教育部,2004年6月更名为成人教育学院,2006年原南昌市业余大学(南昌市政府于1958年创办)并入,2007年成人教育学院更名为继续教育学院,与南昌市业余大学合署办公。
目前,江西科技师范大学继续教育学院主要承担学校的高等学历继续教育、自学考试助学、各类职业培训为主的非学历教育和成人教育学硕士点的研究生教育。
江西科技师范大学成人高考招生专业表
高起专:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 221 | 江西科技师范大学 | 221601 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
2 | 221 | 江西科技师范大学 | 221602 | 工程造价 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
3 | 221 | 江西科技师范大学 | 221603 | 动漫制作技术 | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 |
4 | 221 | 江西科技师范大学 | 221604 | 会计 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
5 | 221 | 江西科技师范大学 | 221605 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
6 | 221 | 江西科技师范大学 | 221606 | 商务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
7 | 221 | 江西科技师范大学 | 221607 | 市场营销 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
8 | 221 | 江西科技师范大学 | 221608 | 财务管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
9 | 221 | 江西科技师范大学 | 221609 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
10 | 221 | 江西科技师范大学 | 221610 | 电子商务 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
11 | 221 | 江西科技师范大学 | 221611 | 物流管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
12 | 221 | 江西科技师范大学 | 221612 | 导游 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
13 | 221 | 江西科技师范大学 | 221613 | 酒店管理 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
14 | 221 | 江西科技师范大学 | 221614 | 学前教育 | 高起专 | 高专文史 | 函授 | 3 |
15 | 221 | 江西科技师范大学 | 221615 | 英语教育 | 高起专 | 高专文史 | 业余 | 3 |
16 | 221 | 江西科技师范大学 | 221701 | 英语教育 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
17 | 221 | 江西科技师范大学 | 221702 | 人力资源管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
18 | 221 | 江西科技师范大学 | 221703 | 建筑设备工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
19 | 221 | 江西科技师范大学 | 221704 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
20 | 221 | 江西科技师范大学 | 221705 | 数控技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
21 | 221 | 江西科技师范大学 | 221706 | 机电一体化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
22 | 221 | 江西科技师范大学 | 221707 | 电气自动化技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
23 | 221 | 江西科技师范大学 | 221708 | 计算机应用技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
24 | 221 | 江西科技师范大学 | 221709 | 计算机网络技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
25 | 221 | 江西科技师范大学 | 221710 | 软件技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
26 | 221 | 江西科技师范大学 | 221711 | 动漫制作技术 | 高起专 | 高专理 | 业余 | 3 |
27 | 221 | 江西科技师范大学 | 221712 | 市场营销 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
28 | 221 | 江西科技师范大学 | 221713 | 物流管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
29 | 221 | 江西科技师范大学 | 221714 | 导游 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
30 | 221 | 江西科技师范大学 | 221715 | 酒店管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
31 | 221 | 江西科技师范大学 | 221716 | 建筑工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
32 | 221 | 江西科技师范大学 | 221717 | 工程造价 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
33 | 221 | 江西科技师范大学 | 221718 | 财务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
34 | 221 | 江西科技师范大学 | 221719 | 会计 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
35 | 221 | 江西科技师范大学 | 221720 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
36 | 221 | 江西科技师范大学 | 221721 | 工商企业管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
37 | 221 | 江西科技师范大学 | 221722 | 商务管理 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
38 | 221 | 江西科技师范大学 | 221723 | 电子商务 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
39 | 221 | 江西科技师范大学 | 221724 | 园林技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
40 | 221 | 江西科技师范大学 | 221725 | 环境工程技术 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
41 | 221 | 江西科技师范大学 | 221726 | 模具设计与制造 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
42 | 221 | 江西科技师范大学 | 221727 | 学前教育 | 高起专 | 高专理 | 函授 | 3 |
43 | 221 | 江西科技师范大学 | 221801 | 音乐表演 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
44 | 221 | 江西科技师范大学 | 221802 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
45 | 221 | 江西科技师范大学 | 221803 | 环境艺术设计 | 高起专 | 高专艺文 | 业余 | 3 |
46 | 221 | 江西科技师范大学 | 221851 | 数字媒体艺术设计 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
47 | 221 | 江西科技师范大学 | 221852 | 环境艺术设计 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
48 | 221 | 江西科技师范大学 | 221853 | 音乐表演 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
49 | 221 | 江西科技师范大学 | 221854 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 | 高专艺理 | 业余 | 3 |
专升本:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 221 | 江西科技师范大学 | 221101 | 英语 | 专升本 | 文史中医类 | 业余 | 3 |
2 | 221 | 江西科技师范大学 | 221102 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史中医类 | 函授 | 3 |
3 | 221 | 江西科技师范大学 | 221103 | 美术学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
4 | 221 | 江西科技师范大学 | 221104 | 音乐学 | 专升本 | 艺术类 | 业余 | 3 |
5 | 221 | 江西科技师范大学 | 221105 | 数学与应用数学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
6 | 221 | 江西科技师范大学 | 221106 | 电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
7 | 221 | 江西科技师范大学 | 221107 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
8 | 221 | 江西科技师范大学 | 221108 | 网络工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
9 | 221 | 江西科技师范大学 | 221109 | 化学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
10 | 221 | 江西科技师范大学 | 221110 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
11 | 221 | 江西科技师范大学 | 221111 | 物理学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
12 | 221 | 江西科技师范大学 | 221112 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 3 |
13 | 221 | 江西科技师范大学 | 221113 | 人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
14 | 221 | 江西科技师范大学 | 221114 | 物流管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
15 | 221 | 江西科技师范大学 | 221115 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
16 | 221 | 江西科技师范大学 | 221116 | 药学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
17 | 221 | 江西科技师范大学 | 221117 | 工程造价 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
18 | 221 | 江西科技师范大学 | 221118 | 会计学 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
19 | 221 | 江西科技师范大学 | 221119 | 电子商务 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
20 | 221 | 江西科技师范大学 | 221120 | 旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
21 | 221 | 江西科技师范大学 | 221121 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 3 |
22 | 221 | 江西科技师范大学 | 221122 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 3 |
23 | 221 | 江西科技师范大学 | 221123 | 学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
24 | 221 | 江西科技师范大学 | 221124 | 教育技术学 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
25 | 221 | 江西科技师范大学 | 221125 | 体育教育 | 专升本 | 教育学类 | 函授 | 3 |
高起本:
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制 |
1 | 221 | 江西科技师范大学 | 221201 | 汉语言文学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
2 | 221 | 江西科技师范大学 | 221202 | 电子商务 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
3 | 221 | 江西科技师范大学 | 221203 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
4 | 221 | 江西科技师范大学 | 221204 | 会计学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
5 | 221 | 江西科技师范大学 | 221205 | 财务管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
6 | 221 | 江西科技师范大学 | 221206 | 人力资源管理 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
7 | 221 | 江西科技师范大学 | 221207 | 法学 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
8 | 221 | 江西科技师范大学 | 221208 | 学前教育 | 高起本 | 高本文 | 函授 | 5 |
9 | 221 | 江西科技师范大学 | 221209 | 英语 | 高起本 | 高本外语文 | 业余 | 5 |
10 | 221 | 江西科技师范大学 | 221301 | 电子信息工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
11 | 221 | 江西科技师范大学 | 221302 | 电子商务 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
12 | 221 | 江西科技师范大学 | 221303 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
13 | 221 | 江西科技师范大学 | 221304 | 法学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
14 | 221 | 江西科技师范大学 | 221305 | 土木工程 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
15 | 221 | 江西科技师范大学 | 221306 | 会计学 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
16 | 221 | 江西科技师范大学 | 221307 | 财务管理 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
17 | 221 | 江西科技师范大学 | 221308 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 高本理 | 函授 | 5 |
一、报考条件
1、报考高中起点达专科、本科者,应具有高中毕业文化程度或同等学历。
2、报考大专起点达本科者,应具有国民教育系列专科或以上学历,原所学专业不限。
3、允许国民教育系列普通专科、高职、成教应届毕业生报考专科起点达本科层次,考生凭学生证及学校教务处出具的有关证明即可报名。报名时请带好身份证、专科毕业证原件和复印件。
二、报名材料
1、身份证复印件
2、毕业证复印件
3、蓝底照片
三、入学考试时间及科目
1、成人高考一年只有一次入学机会,考试是每年的10月下旬
2、考试科目
高达专--语文、数学、外语
专升本--政治、外语、专业课
高达本—语文、数学、外语、综合
毕业要求:
修完教学计划规定的全部课程,成绩合格,缴清费用,办理完成毕业手续后,由所报读高校和国家教委颁发国家承认学历的专(本)科毕业证书,本科毕业可申请学士学位,与其它国家承认的大学专(本)毕业证书具有同等效力,可入社保、评职称、提干、加薪、考研、考公务员、考事业编制、办留学等。
学制与收费标准:
根据赣教计字(2000)163号文件 | ||||
报考层次 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
专科(高起专) | 函授(业余) | 3-4年 | 1400元/年 | 艺术、体育类专业1800元/年 |
本科(专升本) | 函授(业余) | 3年 | 1700元/年 | 艺术、体育类专业2100元/年 |
专科(高起专) | 脱产 | 2年 | 2900元/年 | |
本科(专升本) | 脱产 | 2年 | 3100元/年 |
网上在线报名流程:
第一步:进入江西成人高考网上报名系统(http://bmxt.crgk.jx.cn/)填写报名表单
第二步:在线缴纳报名费110元
第三步:完成报名
网上报名
选择院校专业
现场确认
参加全国统一考试
院校录取
函授站缴费
开学